序号 | 供应代码 | 外形mm | 发光面mm | 并数B | 串数C | 电压VF | 电流ma | 色温K | 显指Ra | 芯片代码 | 生成产品编码 |
1 | CRG | 2424 | 20 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 3000-5500 | 80 | I | CRA2420-0412I12W3055G |
2 | CRG | 2424 | 20 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2700-6000 | 80 | I | CRA2420-0412I12W2760G |
3 | CRG | 2424 | 20 | 8 | 12 | 36-40 | 600-800 | 3000-5500 | 85-90 | I | CRA2420-0812I30W3055G |
4 | CRG | 1212 | 9 | 6 | 4 | 12-15 | 450 | 2700-5000 | 90 | I | CRG1209-0604I4W2750H90四焊盘 |
5 | CRG | 2828 | 23 | 20 | 12 | 35-38 | 1700 | 2700-5700 | 90 | 1428(I) | CRG2823-2012I60W2757H90 |
6 | CRG | 2222 | 5 | 4 | 3 | 9-11 | 300 | 3000-5500 | 80 | I | CRG2205-0403I3W3055G黑油板 |
7 | CRG | 2222 | 5 | 6 | 1 | 3 | 900 | 3000-5500 | 80 | I | CRG2205-0601I3W3055G黑油板 |
2828外形23发光面双色COB光源60W35V