序号 | 供应代码 | 外形mm | 发光面mm | 并数B | 串数C | 电压VF | 电流ma | 色温K | 显指Ra | 芯片代码 | 生成产品编码 |
1 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 7 | 21-23 | 300 | 3000-6000 | 90 | I | CRG13105-0407I7W3060H90 |
2 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2700-6500 | 80 | I | CRG13105-0412I12W2765G |
3 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 36 | 300 | 2700-6300 | 80 | I | CRG13105-0412I12W2763G |
4 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2700-6000 | 80 | J | CRG13105-0412J12W2760G |
5 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2600-5500 | 90 | I | CRG13105-0412I12W2655H90 |
6 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 7 | 21-23 | 300 | 2700-6000 | 93-95 | I | CRG13105-0407I7W2760H93 |
7 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2700-3000 | 90 | I | CRG13105-0412I12W2730H90 |
8 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2700-4000 | 80 | K | CRG13105-0412K12W2740G |
9 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2700-3000 | 90 | K | CRG13105-0412K12W2730H90 |
10 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 7 | 21-23 | 300 | 2700-6000 | 90 | I | CRG13105-0407I7W2760H90 |
11 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 34-42 | 300-350 | 2700-4000 | 90 | I | CRG13105-0412I12W2740H90 |
12 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2700-4000 | 80 | J | CRG13105-0412J12W2740G |
13 | CRG | 1313 | 10.5 | 6 | 8 | 24-27 | 450 | 2700-5000 | 90 | I | CRG13105-0608I10W2750H90四焊盘 |
14 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2700-6300 | 80 | J | CRG13105-0412J12W2760G |
15 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 3 | 9-12 | 300 | 2700-5700 | 90 | I | CRG13105-0403I3W2757H90 |
16 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2700-6300 | 80 | 1734(J) | CRG13105-0412J12W2763G80 |
17 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2700-6000 | 90 | I | CRG13105-0412I12W2760H90 |
18 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2700-6300 | 90 | 1734(J) | CRG13105-0412J12W2763H90 |
1313外形10.5发光面双色COB光源3-12W