序号 | 供应代码 | 外形mm | 发光面mm | 并数B | 串数C | 电压VF | 电流ma | 色温K | 亮度lm | 显指Ra | 芯片代码 | 生成产品编码 |
1 | YYL | 2424 | 20 | 20 | 12 | 36-38 | 1300 | 2700-4000K | 5000-6000 | 90 | I | YYL2420-2012I50W2740H90(12C10B*2) |
2 | YYL | 2424 | 20 | 20 | 12 | 36-38 | 1300-1500 | 2000-3000K | 5000-6000 | 90 | I | YYL2420-2012I50W2030H90 |
3 | YYL | 2424 | 20 | 20 | 12 | 36-38 | 1300 | 3000-5500K | 5000-6000 | 90 | I | YYL2420-2012I50W3055H90 |
4 | YYL | 2420 | 17 | 2 | 26 | 78-82 | 150 | 3000-5000K | 1400-1600 | 80 | I | YYL2420-0226I13W3050G双圈 |
5 | YYL | 2420 | 17 | 4 | 12 | 36-39 | 330 | 3000-6000K | 120 | 80 | I | YYL2420-0412I12W3060G |
6 | YYL | 2420 | 17 | 4 | 12 | 36-39 | 300 | 3000-4000K | 120 | 80 | I | YYL2420-0412I12W3040G |
7 | YYL | 2420 | 17 | 4 | 12 | 36-39 | 300 | 3000-5000K | 120 | 80 | I | YYL2420-0412I12W3050G |
2424外形20发光面双路双色双圈12W13W50W